Bakır Pul
Bakır Pul Ölçüleri:
3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16,
1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1′
M.5, M.6, M.8, M.10, M.12
M.14, M.16, M.18, M.20, M.22
M.24, M.26, M.29, M.30, M.38,5
Bakır Pul Ölçüleri:
3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16,
1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1′
M.5, M.6, M.8, M.10, M.12
M.14, M.16, M.18, M.20, M.22
M.24, M.26, M.29, M.30, M.38,5
Aluminyum Pul Ölçüleri:
3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16,
1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1′
M.5, M.6, M.8, M.10, M.12
M.14, M.16, M.18, M.20, M.22
M.24, M.26, M.29, M.30, M.38,5
Çelik Layner DIN 988:
6 x 13, 8 x 14, 9 x 15, 10 x 16
11 x 17, 12 x 18, 13 x 19, 14 x 20
15 x 21, 16 x 22, 17 x 24, 18 x 25
19 x 26, 20 x 28, 22 x 30, 22 x 32
25 x 36, 26 x 37, 28 x 40, 30 x 42
32 x 45, 35 x 45, 37 x 47, 40 x 50, 42 x 52, 45 x 56, 48 x 60, 50 x 62, 52 x 65, 56 x 72
60 x 75, 63 x 80, 65 x 85, 70 x 90, 75 x 95, 80 x 100, 85 x 105, 90 x 110, 95 x 115, 100 x 120
Layner Pul Ölçüleri:
6.5, 8.5, 10.5, 12.5, 14.5, 16.5, 19, 21, 22.5, 24.5, 25, 26, 27, 27.5, 29, 30, 30.5, 32, 32.5
35, 37, 38.5, 40, 42, 45, 47, 58.5, 50, 55, 57, 60, 63.5, 65, 67, 70, 71.5, 74, 76.5, 80, 86
NOT: İSTENİLEN HER ÖLÇÜDE BAKIR PUL, ALUMİNYUM PUL, SARI PİRİNÇ PUL, KURŞUN PUL, LAYNER (RAYNEL, ŞİM), FİBER PUL, RONDELA VE CONTA ÜRETİMİ YAPILMAKTADIR.